Was ist der Heizotruck?
Der Heizotruck ist ein speziell entwickelter Agrar-LKW auf Basis eines Mercedes Arocs 2051. Er kombiniert die Transportstärken einer Sattelzugmaschine mit den Arbeitseigenschaften eines Traktors. Er wurde für Anwender entwickelt, die hohe Transportleistungen, professionelle Antriebsfunktionen und eine wirtschaftliche Alternative zu traktorbasierten Lösungen suchen.
Je nach Einsatzbereich steht der Heizotruck in drei Varianten zur Verfügung – für Forst, Landwirtschaft oder reinen Transport.
Die drei Heizotruck-Varianten im Überblick
Wähle die Variante, die am besten zu Deinem Einsatzzweck passt.
Wie finde ich die richtige Variante
Welche Heizotruck-Variante für Deinen Betrieb die richtige ist, hängt vor allem vom geplanten Einsatz ab:
Benötigst Du eine Antriebsmaschine für Holzhackmaschinen, einen vielseitigen Allrounder für Feldarbeit und Transport oder eine reine Transportlösung für Agrarlogistik?
Unsere Berater unterstützen Dich dabei, die wirtschaftlich optimale Variante für Deinen Betrieb zu finden.
Heizotruck im Überblick – V1, V2 & V3 im direkten Vergleich
Die Heizotruck-Varianten im direkten Vergleich

Technische Unterschiede zwischen V1, V2 und V3 auf einen Blick.
| Technische Spezifikationen | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|
| Fahrerhaus: | StreamSpace | ClassicSpace | M-ClassicSpace |
| ROPS-Prüfung: | – | – | ✓ |
| Getriebe: | Powershift 16 Gang | Powershift 16 Gang | Powershift 12 Gang |
| Leergewicht: | 11.000 kg | 10.800 kg | 10.200 kg |
| Radstand: | 3.900 mm | 3.900 mm | 3.900 mm |
| Sattelplatte: | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sattelhöhe: | 1.470 mm | 1.470 mm | 1.380 mm |
| Kamera: | 2× | 2× | 1× |
| Heckzapfwelle: | ✓ | ✓ | – |
| Hydrauliktank: | 200 Liter | 200 Liter | 170 Liter |
| Hydraulik-Betriebsdruck: | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hydraulik-Fördermenge: | 220 l/min | 220 l/min | 180 l/min |
| Hydraulik-Steuergeräte: | 5× doppeltwirkend | 5× doppeltwirkend | 5× doppeltwirkend |
| Load-Sensing: | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durchflussmenge Steuergeräte: | 4× 65 l/min, 1× 100 l/min | 4× 65 l/min, 1× 100 l/min | 4× 65 l/min, 1× 100 l/min |
| Bedienpanel: | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spannungswandler: | 100 A | 100 A | 40 A |
| Kombitank: | ✓ | ✓ | – |
| Zulassung / Schlüsselnummer: | 90 000 | 90 000 | 89 2000 |
| ISOBUS-Schnittstelle: | ✓ | ✓ | optional |
| Warnblitzer: | ✓ | ✓ | optional |
| Kabeldurchführung: | 1× 24-pol / 2× 40-pol | 2× 24-pol | 2× 24-pol |
Jetzt umfassende Beratung zu unseren Heizotruck Modellen anfordern
Ob sich für Dich auch eher ein Heizotruck lohnt als ein neuer Traktor? Erzähl uns von Deinen Überlegungen und Deinem Vorhaben. Kontaktiere einfach unseren Kundenservice und vereinbare einen Beratungstermin bei uns am Informationszentrum. Lass Dir alle Deine Fragen zu den Möglichkeiten unserer Fahrzeugtechnik-Lösungen von unseren Experten beantworten.



